-
產品中心
-
破碎設備

-
篩分設備

-
磨礦設備

-
分級設備

-
浮選設備

-
攪拌設備

-
重選設備

-
磁選設備

-
濃密設備

-
過濾設備

-
金礦選礦氰化設備

-
給礦設備

-
運輸設備

-
除鐵設備

-
其他輔助設備

-
實驗室設備

-
備品備件
聯系我們
XFD型單槽浮選機供地質、冶金、建材、化工等礦山和科研部門實驗室用于攪拌、擦洗、分離和精選少量礦樣等。
| 序號 | 技術參數 | 單位 | 規(guī)格型號 | |||||
| XFD0.5 | XFD0.75 | XFD1 | XFD1.5 | XFD3 | XFD8 | |||
| 1 | 選槽容積 | L | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 8 |
| 2 | 葉輪直徑 | mm | 45 | 55 | 60 | 70 | 100 | |
| 3 | 葉輪轉速 | 轉/分 | 2590,2340,2130 | 2100 | 1910 | 1890 | 1400 | |
| 1900 | 1750 | 1708 | ||||||
| 1700 | 1590 | 1544 | ||||||
| 4 | 刮板轉速 | 轉/分 | 15、30 | 7,9,19,1 | 8,6,12, 9,17,2 |
|||
| 5 | 給礦粒度 | mm | -0.2 | |||||
| 6 | 電機 | w | 2800(轉/分)75w | 1410(轉/分)2500w | ||||
| 7 | 外型尺寸 | mm | 502×263×268 | 570×263×668 | 560×310×590 | 380×505×970 | ||
| 8 | 重量 | kg | 30 | 33 | 50 | 72 | ||








