-
產品中心
-
破碎設備

-
篩分設備

-
磨礦設備

-
分級設備

-
浮選設備

-
攪拌設備

-
重選設備

-
磁選設備

-
濃密設備

-
過濾設備

-
金礦選礦氰化設備

-
給礦設備

-
運輸設備

-
除鐵設備

-
其他輔助設備

-
實驗室設備

-
備品備件
聯系我們
| 型號 | 料槽尺寸(mm) (長×寬×高) |
給料粒度 (mm) |
給料量 (t/h) |
水平給料量 (t/h) |
電機功率 (KW) |
外形尺寸(mm) (長×寬×高) |
重量 (Kg) |
| GZ1 | 600×200×100 | 50 | 7 | 5 | 0.06 | 910×376×485 | 80 |
| GZ2 | 800×300×120 | 50 | 14 | 10 | 0.35 | 1175×608×600 | 165.5 |
| GZ3 | 900×400×250 | 75 | 35 | 25 | 0.2 | 1325×578×675 | 223 |
| GZ4 | 1100×500×200 | 100 | 70 | 50 | 0.45 | 1616×762×814 | 462 |
| GZ5 | 1200×700×250 | 150 | 140 | 100 | 0.65 | 1815×840×980 | 631 |
| GZ6 | 1600×900×250 | 200 | 210 | 150 | 1.5 | 2410×10925×1500 | 1140 |
| GZ7 | 1800×1100×250 | 250 | 350 | 250 | 3 | 2800×1330×1710 | 2017 |
| GZ8 | 2200×1300×300 | 300 | 580 | 400 | 4 | 3302×1556×1995 | 2985 |
| GZ9 | 2400×1500×300 | 350 | 840 | 600 | 5.5 | 3515×1776×2200 | 3549 |
| GZ10 | 2500×1800×375 | 500 | 1050 | 750 | 4×2 | 3630×2500×2235 | 6491 |
| GZ11 | 2800×2000×375 | 500 | 1400 | 1000 | 5.5×2 | 4060×2640×2919 | 7680 |
| GZ12 | 3000×2200×400 | 500 | 1500 | 1200 | 15 | 5260×2860×2563 | 8840 |
| GZ13 | 3200×2500×450 | 500 | 1600 | 1300 | 15 | 6394×3040×2864 | 9920 |
| GZ14 | 3500×2500×450 | 500 | 1700 | 1500 | 18.5 | 7475×3802×3000 | 11000 |








