-
產品中心
-
破碎設備

-
篩分設備

-
磨礦設備

-
分級設備

-
浮選設備

-
攪拌設備

-
重選設備

-
磁選設備

-
濃密設備

-
過濾設備

-
金礦選礦氰化設備

-
給礦設備

-
運輸設備

-
除鐵設備

-
其他輔助設備

-
實驗室設備

-
備品備件
聯系我們
| 型號 | 槽體上口 直徑(mm) |
高度 (mm) |
槽體 錐角 (°) |
沉淀 面積 (㎡) |
溢流 粒度 (mm) |
處理 能力 (t/h) |
磁感應強度(mT) | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 |
重量 (kg) |
磁系 位置 |
| CS-12Φ1200 | 1200 | - | 48 | - | - | 25-40 | ≥30 | 1500×1500×2200 | 1500 | 上部 |
| CS-16Φ1600 | 1600 | 1390 | 48 | 2 | - | 30-45 | 30~40 | 2130×2130×2240 | 2000 | |
| CS-20Φ2000 | 2000 | 1600 | 48 | 3 | - | 35-50 | 30~40 | 2660×2340×2850 | 1400 | 下部 |
| CS-20SΦ2000 | 2000 | 1650 | 46 | 3 | 0.15 | 35-50 | ≥30 | 2500×2500×2500 | 2000 | 上部 |
| CS-25Φ2500 | 2500 | 1800 | 50 | 4.8 | 0.15 | 40-55 | ≥30 | 3220×2900×3000 | 1600 | 下部 |
| CS-30Φ3000 | 3000 | 2000 | 56 | 7 | 0.15 | 45-60 | ≥30 | 3680×3350×3470 | 2000 |








