-
產品中心
-
破碎設備

-
篩分設備

-
磨礦設備

-
分級設備

-
浮選設備

-
攪拌設備

-
重選設備

-
磁選設備

-
濃密設備

-
過濾設備

-
金礦選礦氰化設備

-
給礦設備

-
運輸設備

-
除鐵設備

-
其他輔助設備

-
實驗室設備

-
備品備件
聯系我們
◆磁系采用銣、鐵、硼稀土材料制成。
◆特別優化的開放式磁路設計。
◆磁系采用銣、鐵、硼稀土材料制成。
◆特別優化的開放式磁路設計。
◆磁系采用銣、鐵、硼稀土材料制成。
◆特別優化的開放式磁路設計。
| 型號 | 圓筒尺寸 (mm) |
筒表面磁最高感應強度 (T) |
圓筒轉速 (r.p.m) |
分選粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機型號 | 電機功率 (KW) |
重量 (Kg) |
| QCT-0609 | Φ600×900 | 0.3;0.4;0.5;0.6;0.7 | 40 | 0-0.074 | 0.3-8 | Y90L-4 | 1.5 | 1100 |
| QCT-0612 | Φ600×1200 | 0.3;0.4;0.5;0.6;0.7 | 40 | 0-0.074 | 0.3-12 | JTC561 | 2.2 | 1400 |
| QCT-0618 | Φ600×1800 | 0.3;0.4;0.5;0.6;0.7 | 40 | 0-0.074 | 0.4-16 | JTC561 | 2.2 | 1500 |
| QCT-0712 | Φ750×1200 | 0.3;0.4;0.5;0.6;0.7 | 35 | 0-0.074 | 0.5-22 | JTC562A | 2.8 | 2100 |
| QCT-0718 | Φ750×1800 | 0.3;0.4;0.5;0.6;0.7 | 35 | 0-0.074 | 0.5-35 | JTC562A | 2.8 | 2800 |
| QCT-0918 | Φ900×1800 | 0.3;0.4;0.5;0.6;0.7 | 28 | 0-0.074 | 0.8-45 | XWD4-7-35 | 4 | 4200 |
| QCT-0924 | Φ900×2400 | 0.3;0.4;0.5;0.6;0.7 | 28 | 0-0.074 | 1.5-55 | XWD4-7-35 | 4 | 4800 |
| QCT-0930 | Φ900×3000 | 0.3;0.4;0.5;0.6;0.7 | 28 | 0-0.074 | 2-65 | XWD5.5-7-35 | 5.5 | 5600 |
| QCT-1018 | Φ1050×1800 | 0.3;0.4;0.5;0.6;0.7 | 20 | 0-0.074 | 3-75 | XWD7.5-7-35 | 7.5 | 6200 |
| QCT-1024 | Φ1050×2400 | 0.3;0.4;0.5;0.6;0.7 | 20 | 0-0.074 | 3-85 | XWD7.5-7-35 | 7.5 | 7000 |
| QCT-1030 | Φ1050×3000 | 0.3;0.4;0.5;0.6;0.7 | 20 | 0-0.074 | 3-120 | XWD7.5-7-35 | 7.5 | 8000 |








