-
產品中心
-
破碎設備

-
篩分設備

-
磨礦設備

-
分級設備

-
浮選設備

-
攪拌設備

-
重選設備

-
磁選設備

-
濃密設備

-
過濾設備

-
金礦選礦氰化設備

-
給礦設備

-
運輸設備

-
除鐵設備

-
其他輔助設備

-
實驗室設備

-
備品備件
聯系我們
| 型號 | 有效容積(m³) | 葉輪轉速(r/min) | 葉輪直徑(mm) | 電機型號 | 電機功率(KW) | 重量(Kg) |
| BJW-500×600 | 0.094 | 493 | 160 | Y80L-4 | 0.55 | 101 |
| BJW-750×750 | 0.25 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 230 |
| BJW-750×1000 | 0.35 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 367 |
| BJW-1000×1000 | 0.63 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 420 |
| BJW-1250×1250 | 1.15 | 492 | 310 | Y100L1-4 | 2.2 | 1100 |
| BJW-1500×1500 | 2.2 | 320 | 400 | Y132S-6 | 3 | 1310 |
| BJW-2000×2O00 | 4.4 | 230 | 550 | Y132M2-6 | 5.5 | 1720 |








