-
產品中心
-
破碎設備

-
篩分設備

-
磨礦設備

-
分級設備

-
浮選設備

-
攪拌設備

-
重選設備

-
磁選設備

-
濃密設備

-
過濾設備

-
金礦選礦氰化設備

-
給礦設備

-
運輸設備

-
除鐵設備

-
其他輔助設備

-
實驗室設備

-
備品備件
聯系我們
◆電機通過帶輪驅動與篩箱一體的偏心主軸旋轉,偏心軸旋轉時產生離心慣性力,驅使篩箱產生圓形軌跡的振動。
◆可提供國際耐磨橡膠王-耐納特橡膠篩網,壽命是鋼制的10-20倍,是聚氨酯的4-6倍。
◆可提供高彈性的國際耐磨橡膠王-耐納特橡膠彈簧,壽命長、噪音小。
◆可提供高彈性的國際耐磨橡膠王-耐納特橡膠彈簧,壽命長、噪音小。
◆適用于礦山、煤炭、冶金、建材、化工等部門對中等粒度物料進行分級。
| 型號 | 篩分面積 (㎡) |
篩網層數 | 最大給料粒度 (㎜) |
處理能力 (t∕h) |
篩孔 尺寸 (mm) |
雙振幅 (㎜) |
振次 (次∕分) |
電機型號 | 電機 功率 (kw) |
重量(kg) |
| ZD918 | 1.6 | 1 | 60 | 10~30 | 1~25 | 6 | 1000 | Y100L?-4 | 2.2 | 553 |
| 2ZD918 | 1.6 | 2 | 50 | 10~30 | 1~25 | 6 | 1000 | Y100L?-4 | 2.2 | 702 |
| ZD1224 | 2.9 | 1 | 100 | 70~210 | 6~40 | 0~7 | 840 | Y112M-4 | 4 | 1130 |
| 2ZD1224 | 2.9 | 2 | 100 | 70~210 | 6~40 | 0~7 | 850 | Y112M-4 | 4 | 1545 |
| ZD1530 | 4.5 | 1 | 100 | 90~270 | 6~50 | 6~7 | 850 | Y132S-4 | 5.5 | 1650 |
| 2ZD1530 | 4.5 | 2 | 100 | 90~270 | 6~50 | 6~7 | 850 | Y132S-4 | 5.5 | 2700 |
| ZD1540 | 6 | 1 | 100 | 90~270 | 6~50 | 7 | 850 | Y132M-4 | 7.5 | 2700 |
| 2ZD1540 | 6 | 2 | 100 | 90~270 | 6~50 | 7 | 850 | Y132M-4 | 7.5 | 2850 |
| ZD1836 | 6.5 | 1 | 150 | 100~300 | 6~50 | 7 | 850 | Y160M-4 | 11 | 1960 |
| 2ZD1836 | 6.5 | 2 | 150 | 100~300 | 6~50 | 7 | 850 | Y160M-4 | 11 | 2840 |
| ZD2160 | 12 | 1 | 150 | 240~540 | 10~50 | 8 | 900 | Y180L-4 | 22 | 6529 |








