-
產(chǎn)品中心
-
破碎設(shè)備

-
篩分設(shè)備

-
磨礦設(shè)備

-
分級設(shè)備

-
浮選設(shè)備

-
攪拌設(shè)備

-
重選設(shè)備

-
磁選設(shè)備

-
濃密設(shè)備

-
過濾設(shè)備

-
金礦選礦氰化設(shè)備

-
給礦設(shè)備

-
運輸設(shè)備

-
除鐵設(shè)備

-
其他輔助設(shè)備

-
實驗室設(shè)備

-
備品備件
聯(lián)系我們
自定中心振動篩
- 您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 篩分設(shè)備
◆電機通過帶輪驅(qū)動與篩箱一體的偏心主軸旋轉(zhuǎn),偏心軸旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生離心慣性力,驅(qū)使篩箱產(chǎn)生圓形軌跡的振動。
◆大皮帶輪與偏心軸有3-5mm 偏心量,平衡了振動篩振動時大皮帶輪的整體運動,增加了傳動的穩(wěn)定性。
◆可提供國際耐磨橡膠王-耐納特橡膠篩網(wǎng),壽命是鋼制的10-20倍,是聚氨酯的4-6倍。
◆可提供高彈性的橡膠彈簧,壽命長,噪音小。
◆適用于礦山、煤炭、冶金、建材、化工等部門對中細粒度物料進行分級。
| 型號 | 規(guī)格 (mm) |
最大給料粒度 (mm) |
處理能力 (t∕h) |
電機型號 | 電機功率 (kw) |
重量 (kg) |
備注 |
| SZZ0918 | 900×1800 | 40 | 20~25 | Y100L?-4 | 2.2 | 490 | 吊式 |
| SZZ0918 | 900×1800 | 40 | 20~25 | Y100L?-4 | 2.2 | 553 | 座式 |
| 2SZZ0918 | 900×1800 | 40 | 40~50 | Y100L?-4 | 2.2 | 570 | 座式 |
| SZZ1225 | 1250×2500 | 100 | 70~100 | Y132S-4 | 5.5 | 1020 | 吊式 |
| SZZ1225 | 1250×2500 | 100 | 70~100 | Y132S-4 | 5.5 | 1766 | 座式 |
| 2SZZ1225 | 1250×2500 | 100 | 70~100 | Y132S-4 | 5.5 | 1320 | 吊式 |
| 2SZZ1225 | 1250×2500 | 100 | 70~100 | Y132S-4 | 5.5 | 1335 | 座式 |
| SZZ1530 | 1500×3000 | 100 | 90~200 | Y132M-4 | 7.5 | 1700 | 吊式 |
| SZZ1530 | 1500×3000 | 100 | 90~200 | Y132M-4 | 7.5 | 1700 | 座式 |
| 2SZZ1530 | 1500×3000 | 100 | 90~200 | Y132M-4 | 7.5 | 2870 | 吊式 |
| SZZ1540 | 1500×4000 | 100 | 90~200 | Y160L-4 | 15 | 3412 | 座式 |
| 2SZZ1540 | 1500×4000 | 100 | 90~200 | Y160L-4 | 15 | 4240 | 座式 |
| SZZ1836 | 1800×3600 | 150 | 100~300 | Y180M-4 | 18.5 | 4500 | 吊式 |
| 2SZZ1836 | 1800×3600 | 150 | 100~300 | Y180M-4 | 18.5 | 5616 | 座式 |








